Stora skillnader i Stockholm – här går försäljningarna snabbast
Lägenhetsmarknaden i Stockholm har stärkts tydligt under våren – kanske främst tack till följd av de nya bolånereglerna. Men utvecklingen skiljer sig mycket åt mellan olika delar av staden. I innerstan säljs lägenheter nu på mindre än två veckor, medan säljtiderna är betydligt längre i flera ytterområden.

Kortast säljtider finns i Vasastan, där en lägenhet i genomsnitt ligger ute i 12 dagar innan den säljs. Det är två dagar kortare än vid samma tid förra året.
I andra delar av Stockholm tar försäljningarna betydligt längre tid. Längst säljtider finns i Kista, där det i genomsnitt tar 54 dagar att sälja en lägenhet.
Även i Stockholms kommun som helhet har säljtiderna minskat något jämfört med förra året. I genomsnitt tar det nu 15 dagar att sälja en lägenhet, jämfört med 16 dagar i fjol.
– Bostadsmarknaden har fortsatt att stärkas under våren. De mer centrala delarna har haft en relativt stark utveckling under ganska lång tid och har prismässigt återhämtat prisfallet från 2022. På många andra håll i Stockholm har det däremot gått trögare. Under våren har den starkare marknaden i innerstaden börjat sprida sig längre ut, och på flera håll syns det nu också i form av kortare säljtider. Samtidigt ska man ha med sig att när efterfrågan stiger säljs också fler bostäder som tidigare varit mer svårsålda, vilket på kort sikt kan bidra till att hålla uppe de genomsnittliga säljtiderna, säger Erik Holmberg, Hemnets marknadsanalytiker.
| Säljtider lägenheter Stockholm | ||
| Stadsdel / kommun | Säljtid antal dagar (median), 1 april till midsommar | Förändring antal dagar (jämfört med samma period förra året) |
| Aspudden | 13 | +/-0 |
| Bandhagen | 27 | +2 |
| Björkhagen | 15 | +1 |
| Blackeberg | 22 | +5 |
| Blåsut | 20 | +1 |
| Bromma | 21 | +2 |
| Enskede | 19 | +/-0 |
| Essingeöarna | 18 | -2 |
| Farsta | 28 | +2 |
| Fruängen | 26 | +7 |
| Gröndal | 14 | -1 |
| Gubbängen | 17 | -4 |
| Gullmarsplan – Årsta – Östberga | 17 | -1 |
| Gärdet | 15 | +/-0 |
| Hagsätra | 22 | -10 |
| Hammarby Sjöstad | 15 | -4 |
| Hammarbyhöjden | 25 | +5 |
| Hjorthagen | 16 | -3 |
| Hägersten | 16 | +/-0 |
| Hässelby | 45 | +15 |
| Högdalen | 44 | +11 |
| Hökarängen | 24 | +4 |
| Kista | 54 | +4 |
| Kungsholmen | 13 | -2 |
| Kärrtorp | 19 | -5 |
| Liljeholmen | 14 | -3 |
| Midsommarkransen | 16 | -1 |
| Norra Djurgårdsstaden | 15 | -4 |
| Norrmalm | 13 | -6 |
| Rågsved | 20 | -9 |
| Skarpnäck | 27 | +8 |
| Skärholmen | 35 | -2 |
| Sköndal | 18 | -1 |
| Spånga | 47 | +6 |
| Stockholm – inom tullarna | 13 | -1 |
| Södermalm | 13 | +/-0 |
| Telefonplan | 16 | -1 |
| Vasastan | 12 | -2 |
| Vällingby | 45 | +1 |
| Älvsjö | 32 | +10 |
| Östberga | 21 | -1 |
| Östermalm | 13 | -2 |
| Danderyd (kommun) | 31 | +/-0 |
| Huddinge (kommun) | 40 | +2 |
| Järfälla (kommun) | 44 | -8 |
| Lidingö (kommun) | 25 | -2 |
| Nacka (kommun) | 27 | -4 |
| Solna (kommun) | 18 | -2 |
| Stockholm (kommun) | 15 | -1 |
| Sundbyberg (kommun) | 20 | -1 |
| Täby (kommun) | 28 | +1 |
I Stockholms stadsdelar och stadsnära kommuner. Säljtiderna bygger på antal dagar, en bostad legat till salu på Hemnet, innan den sålts. Områden med färre än 20 lägenhetsförsäljningar är exkluderade i urvalet.
Få nyheter om bostadsmarknaden i din inkorg varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.
Relaterade länkar:
Här är Sveriges dyraste och billigaste villaområden